Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Mathis Vin | 33.62 | Dec 26, 2025 @ 27.09 | -19.42% | |
| Oct 29, 2025 | Behruz Qahramonov | 28.05 | Nov 03, 2025 @ 27.76 | +1.03% | |
| Oct 27, 2025 | Sami Saif | 31.67 | Oct 30, 2025 @ 28.85 | -8.90% | |
| Sep 30, 2025 | Sami Saif | 33.24 | Oct 24, 2025 @ 33.06 | -0.54% | |
| Aug 27, 2025 | JeffB | 11.71 | Aug 29, 2025 @ 11.80 | +0.77% | |
| Aug 22, 2025 | sathaporn sapa | 12.25 | Sep 12, 2025 @ 11.97 | -2.29% | |
| Apr 17, 2025 | Lorenzo Scarafile | 28.70 | Apr 21, 2025 @ 31.50 | -9.76% | |
| Mar 27, 2025 | olzjz ofrol | 27.90 | Mar 31, 2025 @ 30.73 | -10.14% | |
| Mar 05, 2025 | Hamba Allah Yang... | 27.56 | Mar 28, 2025 @ 28.93 | -4.97% | |
| Feb 25, 2025 | Jan Meister | 24.61 | Mar 21, 2025 @ 26.25 | +6.66% | |
| Feb 05, 2025 | JeffB | 26.12 | Feb 05, 2025 @ 26.01 | +0.42% | |
| Jan 27, 2025 | Александр Петров | 28.31 | Feb 21, 2025 @ 22.80 | -19.46% | |
| Dec 10, 2024 | JeffB | 28.65 | Dec 13, 2024 @ 28.99 | +1.19% | |
| Nov 20, 2024 | amdox ... | 26.35 | Dec 13, 2024 @ 29.19 | +10.78% | |
| Nov 14, 2024 | Julius Misiovič | 25.81 | Dec 06, 2024 @ 26.77 | +3.72% | |
| Oct 17, 2024 | JeffB | 28.14 | Oct 21, 2024 @ 27.46 | +2.42% | |
| Sep 12, 2024 | JeffB | 36.26 | Sep 27, 2024 @ 35.63 | +1.74% | |
| Sep 05, 2024 | JeffB | 43.60 | Sep 06, 2024 @ 45.72 | -4.86% | |
| Aug 30, 2024 | koby zion | 37.77 | Sep 20, 2024 @ 37.71 | -0.16% | |
| Aug 22, 2024 | JeffB | 35.11 | Aug 29, 2024 @ 37.11 | +5.70% | |
| Aug 07, 2024 | JeffB | 49.24 | Aug 08, 2024 @ 48.48 | -1.54% | |
| Aug 07, 2024 | Simon Belmont | 49.98 | Aug 12, 2024 @ 43.86 | -12.24% | |
| Jun 24, 2024 | Yaron Solomon | 40.83 | Jul 19, 2024 @ 42.64 | +4.43% | |
| Jun 18, 2024 | JeffB | 36.28 | Jun 20, 2024 @ 37.61 | +3.67% | |
| Jun 10, 2024 | bahattin şenel | 41.73 | Jul 05, 2024 @ 39.09 | -6.33% | |
| Jun 07, 2024 | orel bitan | 43.07 | Jun 28, 2024 @ 40.09 | -6.92% | |
| Jun 03, 2024 | Enrik Loka | 45.95 | Jun 28, 2024 @ 40.09 | -12.75% | |
| May 28, 2024 | יצחק שטרן | 47.00 | Jun 21, 2024 @ 39.13 | +16.74% | |
| May 23, 2024 | JeffB | 52.24 | Jun 14, 2024 @ 37.44 | -28.33% | |
| Mar 20, 2024 | gdoc | 1602.50 | Apr 12, 2024 @ 65.70 | -95.90% | |
| Mar 14, 2024 | 민성 권 | 328.75 | Apr 05, 2024 @ 66.11 | -79.89% | |
| Mar 14, 2024 | JeffB | 13.24 | Mar 18, 2024 @ 13.22 | -0.15% | |
| Mar 13, 2024 | JeffB | 12.96 | Mar 14, 2024 @ 13.24 | +2.16% | |
| Mar 07, 2024 | ahmad iraqui | 12.64 | Mar 29, 2024 @ 12.80 | -1.27% | |
| Mar 06, 2024 | Samsudeen Wani | 13.30 | Mar 29, 2024 @ 12.80 | -3.76% | |
| Mar 06, 2024 | Samsudeen Wani | 13.32 | Mar 06, 2024 @ 13.30 | +0.15% | |
| Mar 06, 2024 | JeffB | 13.42 | Mar 08, 2024 @ 13.28 | -1.04% | |
| Feb 26, 2024 | 정윤 최 | 15.35 | Mar 22, 2024 @ 12.13 | -20.98% | |
| Feb 23, 2024 | gdoc | 15.15 | Mar 15, 2024 @ 13.22 | +12.74% | |
| Feb 15, 2024 | JeffB | 17.66 | Feb 16, 2024 @ 17.77 | +0.62% | |
| Jan 26, 2024 | Mehmet Balcı | 22.26 | Feb 16, 2024 @ 17.78 | -20.13% | |
| Jan 05, 2024 | Junlan Zhang | 29.35 | Jan 26, 2024 @ 22.28 | +24.09% | |
| Jan 04, 2024 | Tom Se | 30.16 | Jan 08, 2024 @ 27.70 | -8.16% | |
| Jan 04, 2024 | 도빈 김 | 30.52 | Jan 26, 2024 @ 22.28 | -27.00% | |
| Jan 02, 2024 | 원주 배 | 30.11 | Jan 26, 2024 @ 22.28 | -26.00% | |
| Dec 26, 2023 | 준현 박 | 29.22 | Jan 19, 2024 @ 22.96 | +21.42% | |
| Sep 18, 2023 | Tom Se | 38.95 | Nov 30, 2023 @ 34.49 | -11.45% | |
| Sep 01, 2023 | JeffB | 34.72 | Sep 06, 2023 @ 35.92 | +3.46% | |
| Aug 23, 2023 | Sunghee Lee | 36.67 | Nov 30, 2023 @ 34.49 | -5.94% | |
| Aug 23, 2023 | Steven Shape | 36.54 | Nov 30, 2023 @ 34.49 | -5.61% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review