Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.770 | 4.830 | 4.700 | +0.120 | +2.58% | 7.77M | ||
| 1.360 | 1.370 | 1.330 | +0.010 | +0.74% | 2.19M | ||
| 1.710 | 1.760 | 1.710 | -0.020 | -1.16% | 239.35K | ||
| 9.000 | 9.050 | 9.000 | -0.200 | -2.17% | 1.4K | ||
| 0.901 | 0.905 | 0.886 | +0.021 | +2.39% | 16.58M | ||
| 1.460 | 1.480 | 1.440 | +0.020 | +1.39% | 4.69M | ||
| 3.870 | 3.940 | 3.850 | -0.020 | -0.51% | 3.65M | ||
| 7.360 | 7.500 | 7.330 | -0.010 | -0.14% | 7.27M | ||
| 3.600 | 3.600 | 3.590 | -0.080 | -2.17% | 452 | ||
| 0.227 | 0.227 | 0.221 | +0.007 | +3.18% | 6.58M | ||
| 0.664 | 0.667 | 0.650 | +0.014 | +2.15% | 108.59K | ||
| 10.300 | 10.320 | 10.180 | +0.020 | +0.19% | 630.4K | ||
| 12.000 | 12.080 | 11.820 | +0.300 | +2.56% | 31.49M | ||
| 30.000 | 30.600 | 30.000 | +0.080 | +0.27% | 1.35M | ||
| 1.790 | 1.790 | 1.720 | -0.010 | -0.56% | 3.97M | ||
| 4.000 | 4.000 | 3.660 | +0.150 | +3.90% | 38.52K | ||
| 0.530 | 0.538 | 0.523 | +0.003 | +0.57% | 841.1K | ||
| 0.199 | 0.202 | 0.193 | +0.008 | +4.19% | 11.01M | ||
| 2.760 | 2.790 | 2.700 | +0.080 | +2.99% | 111.64K | ||
| 1.440 | 1.460 | 1.430 | -0.010 | -0.69% | 1.4M | ||
| 0.760 | 0.769 | 0.754 | +0.010 | +1.33% | 4.82M | ||
| 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0.000 | 0.00% | 4 | ||
| 216.00 | 218.00 | 216.00 | -2.00 | -0.92% | 3.08K | ||
| 6.00 | 6.00 | 5.95 | +0.05 | +0.84% | 257.94K | ||
| 1.800 | 1.810 | 1.770 | +0.050 | +2.86% | 4.84M | ||
| 1.430 | 1.430 | 1.430 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
| 2.310 | 2.340 | 2.240 | +0.010 | +0.43% | 341.39K | ||
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | +0.300 | +6.38% | 20K | ||
| 1.280 | 1.290 | 1.270 | +0.010 | +0.79% | 3.2M | ||
| 15.000 | 15.000 | 14.600 | +0.520 | +3.59% | 4.31M | ||
| 2.72 | 2.79 | 2.72 | -0.03 | -1.09% | 12.52M | ||
| 3.42 | 3.42 | 3.36 | +0.07 | +2.09% | 333.54K | ||
| 5.70 | 5.70 | 5.54 | +0.18 | +3.26% | 6.88M | ||
| 1.59 | 1.59 | 1.57 | +0.01 | +0.63% | 403.58K | ||
| 3.30 | 3.31 | 3.16 | +0.12 | +3.77% | 398.5K | ||
| 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | +0.31% | 84.63K | ||
| 2.18 | 2.22 | 2.18 | -0.01 | -0.46% | 4.07M | ||
| 5.15 | 5.39 | 5.04 | +0.15 | +3.00% | 5.09M | ||
| 1.29 | 1.30 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 2.7M | ||
| 0.81 | 0.81 | 0.78 | +0.04 | +4.64% | 62.6M | ||
| 1.40 | 1.42 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 4M |
No Earning Reports have been scheduled