Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 70 | ||
| 1.86 | 1.86 | 1.86 | +0.06 | +3.33% | 125 | ||
| 5.200 | 5.200 | 4.900 | 0.000 | 0.00% | 359 | ||
| 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | 11 | ||
| 4.30 | 4.30 | 4.30 | -0.20 | -4.44% | 70 | ||
| 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0.000 | 0.00% | 3.7K | ||
| 1.160 | 1.160 | 1.160 | -0.010 | -0.85% | 200 | ||
| 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 352 | ||
| 8.200 | 8.240 | 8.040 | +0.140 | +1.74% | 2.94K | ||
| 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 182 | ||
| 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 15 | ||
| 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.00% | 4.4K | ||
| 2.240 | 2.240 | 2.040 | +0.250 | +12.56% | 1.1K | ||
| 1.70 | 1.70 | 1.70 | +0.04 | +2.41% | 150 | ||
| 0.128 | 0.128 | 0.128 | -0.122 | -48.88% | 0 | ||
| 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.000 | 0.00% | 150 | ||
| 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.00% | 25 | ||
| 24.80 | 25.00 | 24.80 | -0.60 | -2.36% | 230 | ||
| 5.6000 | 5.6800 | 5.5600 | -0.1000 | -1.75% | 827 | ||
| 0.085 | 0.085 | 0.085 | +0.025 | +41.67% | 140 | ||
| 0.468 | 0.474 | 0.450 | -0.002 | -0.43% | 840 | ||
| 3.54 | 3.54 | 3.54 | +0.34 | +10.63% | 500 | ||
| 11.60 | 11.60 | 11.00 | -0.40 | -3.51% | 35 | ||
| 0.500 | 0.510 | 0.500 | -0.295 | -37.11% | 850 | ||
| 1.05 | 1.05 | 1.05 | -0.03 | -2.78% | 652 | ||
| 5.05 | 5.05 | 5.05 | +0.15 | +3.06% | 1 | ||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 400 | ||
| 0.800 | 0.800 | 0.500 | +0.050 | +6.67% | 800 | ||
| 0.212 | 0.212 | 0.212 | -0.008 | -3.64% | 2.8K | ||
| 7.000 | 7.000 | 7.000 | +0.600 | +9.38% | 33 | ||
| 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.000 | 0.00% | 200 | ||
| 3.100 | 3.100 | 3.060 | +0.020 | +0.65% | 1.61K | ||
| 0.062 | 0.062 | 0.060 | +0.001 | +1.64% | 24.99K | ||
| 1.060 | 1.060 | 1.020 | +0.040 | +3.92% | 1.33K | ||
| 13.50 | 13.60 | 13.50 | -0.10 | -0.74% | 31 | ||
| 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 121 | ||
| 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 25 | ||
| 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.08 | -3.23% | 3 | ||
| 0.282 | 0.282 | 0.282 | +0.016 | +6.02% | 100 | ||
| 1.15 | 1.15 | 1.15 | +0.06 | +5.50% | 210 | ||
| 35.60 | 35.60 | 35.60 | +0.60 | +1.71% | 8 | ||
| 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 46 | ||
| 3.800 | 3.840 | 3.800 | -0.040 | -1.04% | 170 | ||
| 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 200 | ||
| 28.60 | 28.60 | 28.60 | +3.60 | +14.40% | 12 | ||
| 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | ||
| 1.01 | 1.01 | 1.01 | -0.09 | -8.18% | 350 | ||
| 1.89 | 1.89 | 1.89 | +0.89 | +89.00% | 18 | ||
| 5.10 | 5.10 | 5.10 | +0.05 | +0.99% | 80 | ||
| 15.50 | 15.50 | 14.90 | +0.30 | +1.97% | 562 | ||
| 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | +0.0860 | +31.39% | 320 | ||
| 5.00 | 5.50 | 5.00 | -0.50 | -9.09% | 659 | ||
| 0.890 | 0.890 | 0.800 | +0.170 | +23.61% | 2.04K | ||
| 1.750 | 1.750 | 1.730 | 0.000 | 0.00% | 16K | ||
| 14.50 | 14.50 | 14.50 | -3.30 | -18.54% | 10 | ||
| 1.530 | 1.530 | 1.530 | +0.130 | +9.35% | 190 | ||
| 0.680 | 0.700 | 0.680 | -0.025 | -3.55% | 1K | ||
| 1.375 | 1.400 | 1.375 | -0.005 | -0.36% | 11.17K | ||
| 2.470 | 2.470 | 2.460 | 0.000 | 0.00% | 328 | ||
| 0.630 | 0.630 | 0.630 | 0.000 | 0.00% | 1.2K | ||
| 0.046 | 0.046 | 0.046 | -0.044 | -48.89% | 0 | ||
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 75 | ||
| 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00% | 20 | ||
| 0.510 | 0.510 | 0.500 | 0.000 | 0.00% | 5.5K | ||
| 0.486 | 0.486 | 0.486 | +0.475 | 0.00% | 12 | ||
| 2.860 | 2.860 | 2.860 | +0.080 | +2.88% | 100 | ||
| 4.680 | 4.680 | 4.680 | +0.080 | +1.74% | 14 | ||
| 1.720 | 1.720 | 1.720 | -0.080 | -4.65% | 100 | ||
| 0.890 | 0.926 | 0.880 | -0.050 | -5.32% | 16.04K | ||
| 29.600 | 29.600 | 29.600 | 0.000 | 0.00% | 7 | ||
| 9.300 | 9.300 | 8.550 | 0.000 | 0.00% | 180 | ||
| 7.600 | 7.600 | 7.600 | +0.100 | +1.33% | 25 | ||
| 55.000 | 55.800 | 53.600 | -0.400 | -0.72% | 1.82K | ||
| 145.00 | 145.00 | 145.00 | +3.00 | +2.11% | 2 | ||
| 1.380 | 1.380 | 1.380 | -0.010 | -0.72% | 36.25K | ||
| 0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.000 | 0.00% | 1.98K | ||
| 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 100 | ||
| 0.61 | 0.61 | 0.60 | +0.01 | +1.67% | 1.52K | ||
| 2.340 | 2.380 | 2.320 | -0.020 | -0.85% | 1.35K | ||
| 1.70 | 1.70 | 1.70 | +0.02 | +1.19% | 332K | ||
| 0.31 | 0.31 | 0.31 | +0.01 | +3.33% | 50 | ||
| 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 50 | ||
| 7.40 | 7.46 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 2.74K | ||
| 43.00 | 46.00 | 43.00 | -3.00 | -6.52% | 1.16K | ||
| 4.90 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 2.44K | ||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | -0.40 | -3.85% | 46 | ||
| 45.40 | 45.40 | 45.40 | -0.20 | -0.44% | 110 | ||
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.30 | -12.00% | 25 | ||
| 0.52 | 0.52 | 0.51 | +0.01 | +1.96% | 50 | ||
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.05 | -9.09% | 180 | ||
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | +0.03 | +1.97% | 100 | ||
| 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 1.15K |
No Earning Reports have been scheduled